En cumplimiento con la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG) y con el compromiso de fortalecer la transparencia, ponemos a disposición de la ciudadanía información contable y financiera clara, comprensible y comparable.
El Consejo Estatal de Armonización Contable de Oaxaca (CEACO) establece lineamientos que permiten la correcta aplicación de normas contables en los municipios, garantizando la uniformidad y accesibilidad de la información. A través de este espacio, los habitantes de San Jerónimo Tlacochahuaya podrán consultar datos financieros actualizados, informes presupuestarios y otros documentos clave que reflejan el uso de los recursos públicos.
Nuestro objetivo es que esta información no solo sea accesible, sino también fácil de entender. Por ello, ofrecemos herramientas y explicaciones que faciliten su interpretación, fomentando así la participación ciudadana y la rendición de cuentas.
INFORMACIÓN FINANCIERA
- 2024
DOCUMENTO | 4TO TRIMESTRE |
---|---|
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | DOCUMENTO |
ESTADO DE ACTIVIDADES | DOCUMENTO |
BALANZA DE COMPROBACIÓN | DOCUMENTO |
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO | DOCUMENTO |
ANALÍTICO DE INGRESOS | DOCUMENTO |
ESTADO ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS | DOCUMENTO |
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA | DOCUMENTO |
CLASIFICACIÓN ECONÓMICA | DOCUMENTO |
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DE GASTO | DOCUMENTO |
CLASIFICACIÓN FUNCIONAL – PROGRAMÁTICA | DOCUMENTO |
ESTADO DE VARIACIÓN | DOCUMENTO |
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA | DOCUMENTO |
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO | DOCUMENTO |
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | DOCUMENTO |
CATEGORÍA PROGRAMÁTICA | DOCUMENTO |
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | DOCUMENTO |
INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES | DOCUMENTO |
ENDEUDAMIENTO NETO | DOCUMENTO |
INTERESES DE LA DEUDA | DOCUMENTO |
INDICADORES DE RESULTADOS | DOCUMENTO |
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION | DOCUMENTO |
EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
- 2024
DOCUMENTO | 4TO TRIMESTRE |
---|---|
Montos pagados por ayudas y subsidios | DOCUMENTO |
Programas con recursos recurrentes por orden de gobierno | DOCUMENTO |
Cuentas Bancarias productivas especificas para presentar en la cuenta pública | DOCUMENTO |
Aplicación de los recursos del fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) | DOCUMENTO |
Obligaciones pagadas o garantizadas con fondos federales | DOCUMENTO |
LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA
- 2024
DOCUMENTO | 4 TRIMESTRE |
---|---|
Estado de Situación Financiera Detallado-LDF | DOCUMENTO |
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos-LDF | DOCUMENTO |
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos-LDF | DOCUMENTO |
Balance Presupuestario-LDF | DOCUMENTO |
Estado Analítico de Ingresos Detallado-LDF | DOCUMENTO |
Clasificación por Objeto del Gasto-LDF | DOCUMENTO |
Clasificación Administrativa-LDF | DOCUMENTO |
Clasificación Funcional – Programática-LDF | DOCUMENTO |
Clasificación de Servicios Personales por Categoria | DOCUMENTO |